SC Vorwärts Großräschen
Saisonfazit folgt...
Trainer: /
Spiele:
11.01.31 | TS | Vorwärts - FSpVgg 1922 Senftenberg 2 | 4:5 |
18.01.31 | TS | FTschft. Dobristroh - Vorwärts | |
25.01.31 | TS | Vorwärts - SC Borussia Welzow | |
01.02.31 | TS | FSpVgg Sturm Grube Marga - Vorwärts | |
08.02.31 | TS | Vorwärts - ATuSVgg Neupetershain | 4:1 |
15.02.31 | TS | SC Komet Hörlitz - Vorwärts | |
08.03.31 | MS | Vorwärts - FSpVgg 1922 Senftenberg 2 | 5:1 |
15.03.31 | MS | FTuSVgg Sturm Annahütte - Vorwärts | 2:7 |
22.03.31 | MS | Vorwärts - FSpVgg Sturm Grube Marga | 6:2 |
29.03.31 | MS | Vorwärts - FTschft. Dobristroh | 3:2 |
03.04.31 | TS | FTschft. Döbern - Vorwärts | 3:5 |
12.04.31 | MS | SC Komet Hörlitz - Vorwärts | 1:0 |
19.04.31 | TS | Vorwärts - FTschft. Neu-Hellas Finsterwalde | 4:3 |
26.04.31 | TS | Vorwärts - FTschft. Döbern | 3:2 |
10.05.31 | MS | FC Germania Bernsdorf - Vorwärts | 4:5 |
17.05.31 | TS |
Vorwärts - FSpVgg 1922 Senftenberg 2 (Sportfest Sokol Großräschen) |
3:3 |
31.05.31 | TS | Vorwärts - ATuSVgg Wacker Kamenz | 1:11 |
06.06.31 | TS |
Vorwärts - FSpVgg Sturm Grube Marga (Sportfest Vorwärts Großräschen) |
3:3 |
07.06.31 | TS |
Vorwärts - TV Eiche Branitz (Sportfest Vorwärts Großräschen) |
7:5 |
13.06.31 | TS | FSpVgg 1922 Senftenberg 2 - Vorwärts | 2:3 |
14.06.31 | TS | Vorwärts - FTschft.uSVgg Lauchhammer | 4:2 |
05.07.31 | TS | FTuSVgg Dresden-Neustadt - Vorwärts | |
18.07.31 | TS | Luckenwalder Tschft. 1906, Abt. 1 - Vorwärts | 2:4 |
26.07.31 | TS |
FTschft. Adler 1927 Klettwitz - Vorwärts (Sportfest in Klettwitz) |
|
01.08.31 | TS | Vorwärts - FSpVgg 1922 Senftenberg 2 | 7:3 |
09.08.31 | TS | Vorwärts - ASV 1901 Rennweg Wien | 6:2 |
23.08.31 | MS | FSpVgg Sturm Grube Marga - Vorwärts | 3:22 |
30.08.31 | MS | Vorwärts - FC Germania Bernsdorf | 7:2 |
06.09.31 | MS | Vorwärts - SC Komet Hörlitz | 8:2 |
20.09.31 | TS | FTuSVgg Großenhain - Vorwärts | |
27.09.31 | MS | Vorwärts - FTuSVgg Sturm Annahütte | 10:0 |
04.10.31 | WS | FSpVgg Sturm Grube Marga - Vorwärts | 4:1 |
11.10.31 | MS | FSpVgg 1922 Senftenberg 2 - Vorwärts | 0:3 |
18.10.31 | MS | FTschft. Dobristroh - Vorwärts | 0:4 |
25.10.31 | ES |
Vorwärts - FTschft.uSVgg Lauchhammer (in Annahütte) |
5:2 |
01.11.31 | TS | Vorwärts - FTschft. Spremberg | 6:3 |
08.11.31 | TS | Vorwärts - FTschft. Neu-Hellas Finsterwalde | 4:4, Abbr. |
15.11.31 | MR | FTschft. Döbern - Vorwärts | 4:2 |
22.11.31 | MR | Vorwärts - FTschft. 1893 Cottbus | 6:1 |
06.12.31 | MR | Vorwärts - FTschft. Döbern | 3:2 |
13.12.31 | TS | Vorwärts - TV Eichenkranz Slamen | |
20.12.31 | MR | FTschft. 1893 Cottbus - Vorwärts | 3:1 |
1 | Das Testspiel musste wegen eines Unwetters nach der 1. Halbzeit abgebrochen werden. |
2
|
Der SC Vorwärts Großräschen protestierte erfolgreich gegen die Wertung und erzwang am "grünen Tisch" ein Wiederholungsspiel. |
Abschlusstabelle:
Pl. | Mannschaften | Sp | Tore | Punkte |
1. | SC Vorwärts Großräschen | 12 | 59:19 | 20:4 |
2. | SC Komet Hörlitz | 12 | 37:22 | 14:10 |
3. | FSpVgg 1922 Senftenberg 2 | 111 | 31:26 | 12:10 |
4. | FSpVgg Sturm Grube Marga | 111 | 23:35 | 10:12 |
5. | FTuSVgg Sturm Annahütte | 12 | 25:36 | 9:15 |
6. | FC Germania Bernsdorf | 12 | 30:39 | 8:16 |
7. | FTschft. Dobristroh | 12 | 24:36 | 3:21 |
1 | Das Ergebnis dieses Spiels ist noch unbekannt. |
Abschlusstabelle (Kreismeisterschaft):
Pl. | Mannschaften | Sp | Tore | Punkte |
1. | FTschft. 1893 Cottbus | 4 | 13:8 | 6:2 |
2. | SC Vorwärts Großräschen | 4 | 12:10 | 4:4 |
3. | FTschft. Döbern | 4 | 7:14 | 2:6 |