SC Vorwärts Großräschen
Saisonfazit folgt...
Trainer: /
Spiele:
06.01.29 | TS | Vorwärts - SC Komet Hörlitz | |
03.03.29 | MS | Vorwärts - SC Fortuna 1922 Senftenberg 2 | ausgef. |
17.03.29 | MS | Vorwärts - FTuSVgg Costebrau | 4:1 |
07.04.29 | MS | Vorwärts - FTuSVgg Sturm Annahütte | 4:2 |
14.04.29 | MS | FSpVgg 1922 Senftenberg 2 - Vorwärts | 2:1 |
21.04.29 | MS | Vorwärts - FTschft.uSVgg Naundorf | 6:2 |
28.04.29 | MS | FTschft. Neu-Hellas Finsterwalde - Vorwärts | 2:5 |
12.05.29 | MS | FTuSVgg Zschornegosda - Vorwärts | 1:8 |
19.05.29 | TS | Freier FV Neukölln 1928 - Vorwärts | 0:4 |
20.05.29 | TS | FA der FTGB Tempelhof - Vorwärts | 0:7 |
26.05.29 | MS | Vorwärts - SC Hertha Finsterwalde | 4:1, Abbr.1 |
02.06.29 | TS | Vorwärts - ASV Berlin-Weißensee | 3:3 |
15.06.29 | TS |
Vorwärts - FA der FTGB Tempelhof (Sportfest 10 Jahre SC Vorwärts Großräschen) |
7:3 |
16.06.29 | TS |
Vorwärts - Neuköllner BC 1922 (Sportfest 10 Jahre SC Vorwärts Großräschen) |
4:2 |
23.06.29 | TS |
Vorwärts - FTuSVgg Sturm Annahütte (Reichsarbeitersporttag in Großräschen) |
5:5 |
04.08.29 | TS | Vorwärts - SV Gleichheit Weißkirchlitz | |
08.09.29 | MS | Vorwärts - SC Fortuna 1922 Senftenberg 2 | |
15.09.29 | MS | FTuSVgg Sturm Annahütte - Vorwärts | 1:4 |
29.09.29 | MS | FTschft.uSVgg Naundorf - Vorwärts | 2:2 |
06.10.29 | MS | Vorwärts - FTuSVgg Zschornegosda | 11:2 |
13.10.29 | MS | FTuSVgg Costebrau - Vorwärts | 5:2 |
20.10.29 | MS | Vorwärts - FTschft. Neu-Hellas Finsterwalde | 3:0 |
10.11.29 | MS | SC Hertha Finsterwalde - Vorwärts | 2:12 |
24.11.29 | WS | SC Hertha Finsterwalde - Vorwärts | 3:1 |
1 | Das Spiel ging so in die Wertung ein. |
2
|
Der SC Vorwärts Großräschen protestierte erfolgreich gegen die Wertung und erzwang am "grünen Tisch" ein Wiederholungsspiel. |